Специальное предложение:

1170239088


Самые привлекательные цены на тали и грузозахватные механизмы

yale_tfk

Звено ОВ1 (NOR) по DIN-5688

  zveno_Ov1zvenov1
  • Звено для стропов - соединительный элемент для подъемных цепей и других комплектующих.

  • Звено   ОВ используется как комплектующие для изготовления строп, в качестве соединительных элементов.

  • 8 класс прочности.

Технические характеристики:

Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН(тс) d,мм b,мм с,мм r,мм Масса, кг
ГОСТ 25573-82 РД-10-33-93
Ов1-0,4 Ов1-0,4 3,92(0,4) 10 28 50 14 0,101
Ов1-0,5 Ов1-0,5 4,90(0,5) 11 32 55 16 0,135
Ов1-0,63 Ов1-0,63 6,18(0,63) 14 36 60 18 0,248
Ов1-0,8 Ов1-0,8 7,85(0,8) 14 40 70 20 0,278
Ов1-1,0 Ов1-1,0 9,81(1,0) 16 44 80 22 0,411
Ов1-1,25 - 12,26(1,25) 18 50 90 25 0,464
Ов1-1,6 Ов1-1,6 15,70(1,6) 20 56 100 28 0,781
Ов1-2,0 Ов1-2,0 19,62(2,0) 22 60 110 30 1,068
Ов1-2,5 - 24,52(2,5) 25 70 120 35 1,545
Ов1-3,2 Ов1-3,2 31,40(3,2) 28 80 130 40 2,123
Ов1-4,0 - 39,24(4,0) 32 90 150 45 3,176
Ов1-5,0 Ов1-5,0 49,05(5,0) 36 100 170 50 4,53
Ов1-6,3 Ов1-6,3 61,80(6,3) 40 110 190 55 6,225
Ов1-8,0 Ов1-8,0 78,50(8,0) 45 120 210 60 8,714
Ов1-10,0 Ов1-10,0 98,10(10,0) 50 140 230 70 11,976
Ов1-12,5 Ов1-12,5 122,60(12,5) 56 150 260 75 16,763
Ов1-16,0 Ов1-16,0 157,00(16,0) 65 200 290 100 26,44
Ов1-20,0 Ов1-20,0 196,20(20,0) 72 220 320 110 35,38
Технические характеристики:
Звено NOR
Цепь, мм Г/п, т A, мм B, мм D, мм Масса, кг
1-2 ветви
 6/7-6 1,6 110 60 14 0,34
 8-7 2,2 110 60 16 0,53
 10-8 3,2 135 75 18 0,82
 13-10 5,3 160 90 22 1,5
16-13 8 180 100 26 2,32
18-16 11,2 200 110 32 3,95
20-18 15 260 140 36 6,34
22-20 18 300 160 40 8,96
26-22 22,4 340 180 45 12,8
32-26 35,5 350 190 50 16,55
36-32 45 400 200 56 23,28



Вся информация ресурса www.tech-group.pro имеет исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле/продаже или иным действиям.