Специальное предложение:

1170239088


Самые привлекательные цены на тали и грузозахватные механизмы

yale_tfk

Главная / Траверсы / Линейная с подвеской за центр (Тип 1)

Линейная с подвеской за центр (Тип 1)

1mvtwhole tp001

  • Типовая линейная траверса с подъёмом за центр может быть использована для работы с широким перечнем грузов:
  • для подъёма и перемещение рельс и рельсошпальной решётки совместно со специализированными захватами;
  • для подъёма и перемещение контейнеров совместно с комплектом строп и захватов за верхние или нижние фитинги; для подъёма и перемещения листовой стали совместно со специализированными захватами;
  • для подъёма и перемещения различных длинномеров (труб, арматуры, пиломатериала, пролетных балок и др.) совместно с канатными либо круглопрядными стропами;
  • для снятия и установки на транспортные средства или места складирования стекла в деревянной таре;
  • для подъёма и перемещения сэндвич панелей при выполнении монтажных работ;
  • для подъёма и перемещения энергетического оборудования;
  • для подъёма и перемещения автомобилей совместно со специализированными захватами.
Центральные элементы
1mvtup1

Проушина
1mvtup2

Проушина-балансир
1mvtup3

Проушина-скоба
1mvtup4

Проушина осевая

Концевые элементы
1mvtend1

Звено продольное
1mvtend2

Скоба поперечная
1mvtend3

Крюк продольный
1mvtend4

Проушина продольная
1mvtend5

Звено поперечное
1mvtend6

Крюк поворотный
1mvtend7

Крюк поперечный
1mvtend8

Проушина поперечная

1mvtsceme

Траверса Тип 1


Технические характеристики:
Марка Ж/д код Г/п,т Масса, кг Значения параметров, мм
Длина А Высота Б Параметры проушины Зев крюка Е
В Г Д
Тип 1А-0,5/1,0 6981500084 500 20 1000 280 70x120x12 22
Тип 1А-0,5/1,5 6981500085 30 1500 290
Тип 1А-0,5/2,0 6981500087 42 2000 300
Тип 1А-0,5/4,0 6981500088 92 4000 345
Тип 1А-0,5/6,0 6981500089 160 6000 390
Тип 1А-0,5/8,0 6981500090 260 8000 435
Тип 1А-0,5/10,0 6981500086 348 10000 480
Тип 1А-1,0/1,0 6981500091 1000 23 1000 300 90х150х16 22
Тип 1А-1,0/1,5 6981500092 32 1500 310
Тип 1А-1,0/2,0 6981500094 45 2000 320
Тип 1А-1,0/4,0 6981500095 105 4000 365
Тип 1А-1,0/6,0 6981500096 181 6000 410
Тип 1А-1,0/8,0 6981500097 278 8000 455
Тип 1А-1,0/10,0 6981500093 400 10000 510
Тип 1А-1,6/1,0 6981500098 1600 25 1000 325 120х180х20 24
Тип 1А-1,6/1,5 6981500099 36 1500 370
Тип 1 А-1,6/2,0 6981500101 55 2000 430
Тип 1 А-1,6/4,0 6981500102 130 4000 470
Тип 1 А-1,6/6,0 6981500103 225 6000 490
Тип 1 А-1,6/8,0 6981500104 340 8000 510
Тип 1 А-1,6/10,0 6981500100 480 10000 530
Тип 1 А-2,0/1,0 6981500100 2000 29 1000 345 120х180х20 24
Тип 1 А-2,0/1,5 6981500119 39 1500 380
Тип 1 А-2,0/2,0 6981500121 65 2000 450
Тип 1 А-2,0/4,0 6981500122 160 4000 500
Тип 1 А-2,0/6,0 6981500123 280 6000 540
Тип 1 А-2,0/8,0 6981500124 430 8000 570
Тип 1 А-2,0/10,0 6981500120 600 10000 600
Тип 1 А-2,5/1,0 6981500125 2500 30 1000 360 120х180х26 28
Тип 1 А-2,5/1,5 6981500126 42 1500 390
Тип 1А-2,5/2,0 6981500128 65 2000 455
Тип 1А-2,5/3,0 6981500129 118 3000 480
Тип 1А-2,5/4,0 6981500130 170 4000 510
Тип 1А-2,5/6,0 6981500131 305 6000 560
Тип 1А-2,5/8,0 6981500132 467 8000 590
Тип 1А-2,5/10,0 6981500127 645 10000 625
Тип 1А-3,2/1,0   3200 36 1000 380 120х180х30 30
Тип 1А-3,2/1,5   51 1500 400
Тип 1А-3,2/2,0 6981500140 70 2000 460
Тип 1А-3,2/4,0 6981500141 190 4000 530
Тип 1А-3,2/6,0 6981500142 330 6000 580
Тип 1А-3,2/8,0 6981500143 505 8000 625
Тип 1А-4,0/1,5 6981500145 4000 64 1500 480 150х230х30 36
Тип 1А-4,0/2,0 6981500147 80 2000 510
Тип 1А-4,0/3,0 6981500148 146 3000 540
Тип 1А-4,0/4,0 6981500149 210 4000 580
Тип 1А-4,0/5,0 6981500150 271 5000 610
Тип 1А-4,0/6,0 6981500151 375 6000 640
Тип 1А-4,0/8,0 6981500152 590 8000 700
Тип 1А-4,0/10,0 6981500146 800 10000 730
Тип 1А-5,0/1,5 6981500153 5000 82 1500 560 150х230х30 38
Тип 1А-5,0/2,0 6981500154 88 2000 600
Тип 1А-5,0/3,0 6981500155 165 3200 635
Тип 1А-5,0/4,0 6981500156 250 4000 670
Тип 1А-6,0/1,5 6981500157 6000 84 1500 640 150х230х40 40
Тип 1А-6,0/2,0 6981500159 113 2000 670
Тип 1А-6,0/3,0 6981500160 170 3000 704
Тип 1А-6,0/4,0 6981500161 290 4000 760
Тип 1А-6,0/6,0 6981500162 422 6000 830
Тип 1А-6,0/7,0 6981500163 470 7000 865
Тип 1А-6,0/8,0 6981500164 800 8000 900
Тип 1А-6,0/10,0 6981500158 1050 10000 960
Тип 1А-7,0/1,5 6981500165 7000 86 1250 720 150х230х40 40
Тип 1А-7,0/2,0 6981500166 136 2000 730
Тип 1А-7,0/3,0 6981500167 202 3000 785
Тип 1А-7,0/4,0 6981500168 335 4000 840
Тип 1А-8,0/1,5 6981500169 8000 102 1500 740 150х230х40 40
Тип 1А-8,0/2,0 6981500170 150 2000 800
Тип 1А-8,0/2,5 6981500171 192 2500 860
Тип 1А-8,0/3,0 6981500172 240 3000 880
Тип 1А-8,0/4,0 6981500173 380 4000 910
Тип 1А-8,0/6,0 6981500174 560 6000 980
Тип 1А-10,0/1,5 6981500105 10000 130 1500 780 220х350х40 40
Тип 1А-10,0/2,0 6981500106 170 2000 830
Тип 1А-10,0/2,5 6981500107 220 2500 860
Тип 1А-10,0/3,0 6981500108 260 3000 890
Тип 1А-10,0/4,0 6981500109 417 4000 940
Тип 1А-10,0/6,0 6981500110 620 6000 1020
Тип 1А-12,0/1,5 6981500111 12000 137 1500 820 220х350х40 46
Тип 1А-12,0/2,0 6981500112 178 2000 880
Тип 1А-12,0/3,0 6981500113 290 3000 961
Тип 1А-15,0/1,5 6981500114 15000 146 1500 880 220х350х40 46
Тип 1А-15,0/2,0 6981500115 245 2000 935
Тип 1А-15,0/3,0 6981500116 400 3000 1010
Тип 1А-15,0/4,0 6981500117 545 4000 1065
Тип 1А-20,0/2,0 6981500133 20000 200 2000 980 220х350х50 59
Тип 1А-20,0/2,5 6981500134 260 2500 1010
Тип 1А-20,0/3,0 6981500135 370 3000 1040
Тип 1А-26,0/1,5 6981500136 26000 180 1500 960 260х400х50 65
Тип 1А-26,0/2,0 6981500137 250 2000 1015
Тип 1А-26,0/3,0 6981500138 440 3000 1065
Тип 1А-32,0/1,5 6981500144 32000 250 1500 1000 260х400х50 71
Тип 1А-32,0/2,0   340 2000 1065
Тип 1А-32,0/3,0   510 3000 1065
  • По заказу траверса может быть изготовлена по индивидуальному проекту.
Вся информация ресурса www.tech-group.pro имеет исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле/продаже или иным действиям.