Специальное предложение:

1170239088


Самые привлекательные цены на тали и грузозахватные механизмы

yale_tfk

Главная / Траверсы / Траверсы-спредеры четыре точки подвеса (Тип 4Б)

Траверсы-спредеры четыре точки подвеса (Тип 4Б)

  • Траверсы-спредеры предназначены для подъёма и перемещения грузов больших габаритов и грузоподъёмностей (контейнеры и др.).
  • По желанию заказчика траверса может быть укомплектована любыми требуемыми СГП, а также специализированными захватами для контейнеров (за нижние и верхние фитинги).
  • Конструкция траверсы может быть подобрана по желанию заказчика в кратчайшие сроки.
  • Крепление траверсы осуществляется за четыре крайние точки с помощью текстильных круглопрядных стропов, канатных стропов или цепных стропов.
Концевые элементы
6mvtend2

За нижние фитинги
6mvtend1

За верхние фитинги
6mvtend3

Крюк
6mvtend4

Скоба
6mvtwhole

Траверсы-спредеры с крюками либо скобой Тип 4БК
tr_127

Траверсы-спредеры с захватами за верхние фитинги Тип 4БВ
tr_122

Траверсы-спредеры с захватами за нижние фитинги Тип 4БН
  • Траверсы-спредеры Тип 4БК предназначены:
  • Для подъёма и перемещения грузов, требующих крепление за 4 точки с вертикальным расположением строп.
  • Для подъёма различного промышленного оборудования, имеющего четыре технологических отверстия либо фитинга (сварочные аппараты, электростанции и др.).
  • Для погрузки и выгрузки автотехники.
  • Траверсы Тип 4БВ предназначены для подъёма и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ISO 668-88 за верхние фитинги.
  • Траверсы Тип 4БН предназначены для подъёма и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ISO 668-88 за нижние фитинги.

svodnaj

Технические характеристики (Тип 4БВ):
Маркировка Ж/д код Г/п, кг Масса, Значения параметров, мм Масса
кг Длина Ширина Высота Длина Параметры брутто
  А Б В стропа

проушины контейнера
        Г Д Е  
Тип 4БВ-10,0/2,8(2,26) 6981500389 10000 285 2800 2500 2390 2000 230х40 10
Тип 4БВ-20,0/8,9(2,26) 6981500390 20000 1050 5900 4150 320х65 24
Тип 4БВ-25,0/9,0(2,26) 6981500391 25000 1400 9000 6300 350х72 25
Тип 4БВ-30,0/12,0(2,26) 6981500392 30000 2000 12000 6700 390х80 30

Технические характеристики(Тип 4БН):
Маркировка Ж/д код Г/п, кг Масса, Значения параметров, мм Масса
кг Длина Ширина Высота Длина Параметры брутто
  А Б В стропа проушины контейнера
        Г Д Е  
Тип 4БН-10,0/2,8(2,26) 6981500393 10000 285 2800 2500 2390 3500 230х40 10
Тип 4БН-20,0/8,9(2,26) 6981500394 20000 1050 5900 4150 320х65 24
Тип 4БН-25,0/9,0(2,26) 6981500395 25000 1400 9000 6300 350х72 25
Тип 4БН-30,0/12,0(2,26) 6981500396 30000 2000 12000 6700 390х80 30

Технические характеристики(Тип 4БК):
Марка Ж/д код Г/п, кг Масса, Значения параметров, мм
кг Длина Ширина Высота Параметры звена Зев
  А Б В Д Е крюка П
Тип 4БК-1,6/1,5(1,0) 6981500397 1600 35 1500 1000 1150 100х18 16
Тип 4БК-1,6/2,0/1,2) 6981500344 55 2000 1200 1430
Тип 4БК-1,6/3,0(1,5) 6981500398 95 3000 1500 1950
Тип 4БК-1,6/4,0(1,7) 6981500399 130 4000 1700 2470
Тип 4БК-1,6/5,0(1,8) 6981500400 170 5000 1800 2890
Тип 4БК-1,6/6,0(2,5) 6981500401 215 6000 2500 3450
Тип 4БК-1,6/7,5(2,5) 6981500402 250 7500 2500 4310
Тип 4БК-2,0/1,5(1,0) 6981500424 2000 45 1500 1000 1170 110х20 20
Тип 4БК-2,0/2,0(1,2) 6981500425 65 2000 1200 1450
Тип 4БК-2,0/3,0(1,5) 6981500426 110 3000 1500 1950
Тип 4БК-2,0/4,0(1,7) 6981500427 160 4000 1700 2500
Тип 4БК-2,0/5,0(1,8) 6981500428 215 5000 1800 3020
Тип 4БК-2,0/6,0(2,5) 6981500429 270 6000 2500 3600
Тип 4БК-2,0/7,5(2,5) 6981500430 320 7500 2500 4500
Тип 4БК-3,0/1,5(1,0) 6981500444 3000 50 1500 1000 1230 130х25 24
Тип 4БК-3,0/2,0(1,2) 6981500445 70 2000 1200 1460
Тип 4БК-3,0/3,0(1,5) 6981500446 120 3000 1500 2000
Тип 4БК-3,0/4,0(1,7) 6981500447 190 4000 1700 2530
Тип 4БК-3,0/5,0(1,8) 6981500448 250 5000 1800 3060
Тип 4БК-3,0/6,0(2,5) 6981500449 310 6000 2500 3670
Тип 4БК-3,0/7,5(2,5) 6981500450 372 7500 2500 4590
Тип 4БК-4,0/1,5(1,0) 6981500459 4000 65 1500 1000 1230 150х28 24
Тип 4БК-4,0/2,0(1,2) 6981500460 80 2000 1200 1510
Тип 4БК-4,0/3,0(1,5) 6981500461 140 3000 1500 2040
Тип 4БК-4,0/4,0(1,7) 6981500462 210 4000 1700 2580
Тип 4БК-4,0/5,0(1,8) 6981500463 280 5000 1800 3110
Тип 4БК-4,0/6,0(2,5) 6981500464 350 6000 2500 3730
Тип 4БК-4,0/7,5(2,5) 6981500465 420 7500 2500 4660
Тип 4БК-6,0/1,5(1,0) 6981500466 6000 105 1500 1000 1390 190х36 30
Тип 4БК-6,0/2,0(1,2) 6981500467 130 2000 1200 1670
Тип 4БК-6,0/3,0(1,5) 6981500468 210 3000 1500 2225
Тип 4БК-6,0/4,0(1,7) 6981500469 290 4000 1700 2760
Тип 4БК-6,0/5,0(1,8) 6981500470 390 5000 1800 3300
Тип 4БК-6,0/6,0(2,5) 6981500471 490 6000 2500 3960
Тип 4БК-6,0/7,5(2,5) 6981500472 580 7500 2500 4950
Тип 4БК-8,0/1,5(1,0) 6981500473 8000 140 1500 1000 1520 210х40 36
Тип 4БК-8,0/2,0(1,2) 6981500474 170 2000 1200 1800
Тип 4БК-8,0/3,0(1,5) 6981500475 270 3000 1500 2360
Тип 4БК-8,0/4,0(1,7) 6981500476 350 4000 1700 2800
Тип 4БК-8,0/5,0(1,8) 6981500477 460 5000 1800 3500
Тип 4БК-8,0/6,0(2,5) 6981500478 580 6000 2500 4200
Тип 4БК-8,0/7,5(2,5) 6981500479 680 7500 2500 5250
Тип 4БК-10,0/1,5(1,0) 6981500403 10000 155 1500 1000 1545 230х44 38
Тип 4БК-10,0/2,0(1,2) 6981500404 190 2000 1200 1830
Тип 4БК-10,0/3,0(1,5) 6981500405 285 3000 1500 2390
Тип 4БК-10,0/4,0(1,7) 6981500406 370 4000 1700 2860
Тип 4БК-10,0/5,0(1,8) 6981500407 485 5000 1800 3570
Тип 4БК-10,0/6,0(2,5) 6981500408 605 6000 2500 4290
Тип 4БК-10,0/7,5(2,5) 6981500409 720 7500 2500 5300
Тип 4БК-12,0/1,5(1,0) 6981500410 12000 170 1500 1000 1580 260х50 40
Тип 4БК-12,0/2,0(1,2) 6981500411 210 2000 1200 1865
Тип 4БК-12,0/3,0(1,5) 6981500412 320 3000 1500 2430
Тип 4БК-12,0/4,0(1,7) 6981500413 420 4000 1700 2900
Тип 4БК-12,0/5,0(1,8) 6981500414 550 5000 1800 3620
Тип 4БК-12,0/6,0(2,5) 6981500415 690 6000 2500 4350
Тип 4БК-12,0/7,5(2,5) 6981500416 820 7500 2500 5430
Тип 4БК-16,0/1,5(1,0) 6981500417 16000 200 1500 1000 1640 290х56 45
Тип 4БК-16,0/2,0(1,2) 6981500418 245 2000 1200 1935
Тип 4БК-16,0/3,0(1,5) 6981500419 400 3000 1500 2510
Тип 4БК-16,0/4,0(1,7) 6981500420 520 4000 1700 3000
Тип 4БК-16,0/5,0(1,8) 6981500421 680 5000 1800 3750
Тип 4БК-16,0/6,0(2,5) 6981500422 850 6000 2500 4500
Тип 4БК-16,0/7,5(2,5) 6981500423 1010 7500 2500 5620
Тип 4БК-20,0/1,5(1,0) 6981500431 20000 250 1500 1000 1670 320х65 50
Тип 4БК-20,0/2,01,2)   320 2000 1200 1980
Тип 4БК-20,0/3,0(1,5) 6981500432 450 3000 1500 2540
Тип 4БК-20,0/4,0(1,7) 6981500433 580 4000 1700 3040
Тип 4БК-20,0/5,0(1,8) 6981500434 760 5000 1800 3800
Тип 4БК-20,0/6,0(2,5) 6981500435 950 6000 2500 4560
Тип 4БК-20,0/7,5(2,5) 6981500436 1130 7500 2500 5700
Тип 4БК-26,0/1,5(1,0) 6981500437 26000 300 1500 1000 1710 390х80 65
Тип 4БК-26,0/2,0(1,2) 6981500438 370 2000 1200 2015
Тип 4БК-26,0/3,0(1,5) 6981500439 515 3000 1500 2565
Тип 4БК-26,0/4,0(1,7) 6981500440 670 4000 1700 3080
Тип 4БК-26,0/5,0(1,8) 6981500441 870 5000 1800 3850
Тип 4БК-26,0/6,0(2,5) 6981500442 1090 6000 2500 4620
Тип 4БК-26,0/7,5(2,5) 6981500443 1300 7500 2500 5770
Тип 4БК-32,0/1,0(1,0) 6981500451 32000 290 1000 1000 1435 390х80 65
Тип 4БК-32,0/1,5(1,0) 6981500452 380 1500 1000 1750
Тип 4БК-32,0/2,0(1,2) 6981500453 465 2000 1200 2065
Тип 4БК-32,0/3,0(1,5) 6981500454 685 3000 1500 2630
Тип 4БК-32,0/4,0(1,7) 6981500455 890 4000 1700 3200
Тип 4БК-32,0/5,0(1,8) 6981500456 1170 5000 1800 4000
Тип 4БК-32,0/6,0(2,5) 6981500457 1460 6000 2500 4800
Тип 4БК-32,0/7,5(2,5) 6981500458 1730 7500 2500 6000
  • По заказу траверса может быть изготовлена по индивидуальному проекту.
Вся информация ресурса www.tech-group.pro имеет исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле/продаже или иным действиям.